ECOLES MATERNELLES | NOMBRE | ECOLES PRIMAIRES | NOMBRE |
AYEN | 8 | RPI(AYEN-SEGONZAC-ROSIER avec gde section) | 16 |
OBJAT | 4 | OBJAT | 4 |
ST-AULAIRE | 0 | SAINT-AULAIRE | 11 |
VIGNOLS | 0 | VARS-SUR-ROSEIX | 1 |
BRIVE Henri Gérard | 0 | SAINT-CYR-LA-ROCHE | 1 |
VARETZ | 0 | VIGNOLS | 2 |
BRIVE (Henri Gérard) | 1 | ||
VARETZ | 1 | ||
TOTAL | 12 | TOTAL | 37 |
COLLEGES | NOMBRE |
LYCEES |
NOMBRE |
OBJAT | 15 | BRIVE Bossuet | 4 |
BRIVE Notre-Dame | 2 | BRIVE Lavoisier | 2 |
BRIVE Arsonval | 1 | BRIVE Bahuet | 1 |
BRIVE Jean LURCAT | 1 | BRIVE Cabanis | 2 |
BRIVE Arsonval | 3 | ||
BRIVE Danton | 1 | ||
VOUTEZAC Murat |
2 |
||
CFAI Tulle | 1 | ||
LIMOGES (87) Jean MONNET | 1 | ||
TOTAL | 19 | TOTAL | 17 |
ECOLES SUPERIEURES | NOMBRE |
LIMOGES | 4 |
MONT SAINT-AIGNAN (76) | 1 |
VOUTEZAC Muret | 1 |
TOULOUSE | 1 |
MONTPELLIER | 1 |
TOTAL | 8 |
Coût pour la commune en 2019/2020
Ecoles d'AYEN-ROSIERS-SEGONZAC = 9 892 €
Ecole D'OBJAT = 3 812,50 €
Ecole de SAINT-AULAIRE = 3 085,94 €
Ecole de VARS-SUR-ROSEIX = 924 €
Ecole de Saint-Cyr-la-Roche = 300 €
Ecole de Brive = 1 211,26 €
Ecole de Vignols = Gratuit
--------------
Différents services sont apportés par le SIVOM :
- Frais généraux
- Ecoles maternelles et primaires
- Piscine : fonctionnement et transport
- Garderie, Centre de loisirs
Pour un montant global de = 27 649,87 € dont participation aux frais de scolarité du RPI